
| Rallye Internazionale di Sanremo | |||||
| 1928 - | Urdareanu | (R) | Fiat 520 | ||
| 1929 - | Urdareanu | (R) | Fiat 521 | ||
| Rallye dei Fiori | |||||
| 1961 - | De Villa/De Villa | (I) | A.R. Giulietta | ||
| 1962 - | Frescobaldi/Malinconi | (I) | Lancia Flavia | ||
| 1963 - | Patria/Orengo | (I) | Lancia Flavia Coupè | ||
| 1964 - | Carlsson/Palm | (S) | Saab 96 Sport | ||
| 1965 - | Cella/Gamenara | (I) | Lancia Fulvia 2C | ||
| 1966 - | Cella/Lombardini | (I) | Lancia Fulvia HF | ||
| 1967 - | Piot/Roure | (F) | Renault Gordini | ||
| Rallye di Sanremo | |||||
| 1968 - | Toivonen/Tiukkanen | (FIN) | Porsche 911 | ||
| 1969 - | Kallstrom/Haggbom | (S) | Lancia Fulvia HF | ||
| Rallye d'Italia Sanremo-Sestriere | |||||
| 1970 - | Therier/Jaubert | (F) | Alpine Renault | ||
| 1971 - | Andersson/Nash | (S) | Alpine Renault | ||
| Rallye di Sanremo | |||||
| 1972 - | Ballestrieri/Bernacchini | (I) | Lancia Fulvia HF | ||
| 1973 - | Therier/Jaubert | (F) | Alpine Renault | ||
| 1974 - | Munari/Mannucci | (I) | Lancia Stratos | ||
| 1975 - | Waldegaard/Thorszelius | (S) | Lancia Stratos | ||
| 1976 - | Waldegaard/Thorszelius | (S) | Lancia Stratos | ||
| 1977 - | Andruet/Delferrier | (F) | Fiat 131 Abarth | ||
| 1978 - | Alen/Kivimaki | (FIN) | Lancia Stratos | ||
| 1979 - | "Tony"/Mannini | (I) | Lancia Stratos | ||
| 1980 - | Rohrl/Geistdorfer | (D) | Fiat 131 Abarth | ||
| 1981 - | Mouton/Pons | (F-I) | Audi Quattro | ||
| 1982 - | Blomqvist/Cederberg | (S) | Audi Quattro | ||
| 1983 - | Alen/Kivimaki | (FIN) | Lancia 037 | ||
| 1984 - | Vatanen/Harriman | (FIN) | Peugeot 205 T16 | ||
| 1985 - | Rohrl/Geistdorfer | (D) | Audi Quattro S1 | ||
| 1986 - | Alen/Kivimaki | (FIN) | Lancia Delta S4 | ||
| 1987 - | Biasion/Siviero | (I) | Lancia Delta 4WD | ||
| 1988 - | Biasion/Siviero | (I) | Lancia Delta Integrale | ||
| 1989 - | Biasion/Siviero | (I) | Lancia Delta 16V | ||
| 1990 - | Auriol/Occelli | (F) | Lancia Delta 16V | ||
| 1991 - | Auriol/Occelli | (F) | Lancia Delta 16V | ||
| 1992 - | Aghini/Farnocchia | (I) | Lancia Delta HF | ||
| 1993 - | Conico/Evangelisti | (I) | Ford Escort Cosworth | ||
| 1994 - | Auriol/Occelli | (F) | Toyota Celica 4WD | ||
| 1995 - | Liatti/Alessandrini | (I) | Subaru Impreza | ||
| 1996 - | McRae/Ringer | (GB) | Subaru Impreza | ||
| 1997 - | McRae/Grist | (GB) | Subaru Impreza | ||
| 1998 - | Makinen/Mannisenmaki | (FIN) | Mitsubishi Lancer | ||
| 1999 - | Makinen/Mannisenmaki | (FIN) | Mitsubishi Lancer | ||
| 2000 - | Panizzi/Panizzi | (F) | Peugeot 206 WRC | ||
|
2001 - |
Panizzi/Panizzi |
(F) |
Peugeot 206 WRC |
| 2002 - |
Panizzi/Panizzi |
(F) |
Peugeot 206 WRC |
| 2003 - | Loeb/Elena |
(F) |
Citroen Xsara WRC |